Le Mondial 2026 se déploie sur trois pays et seize sites : découvrez le tableau complet des capacités, des villes hôtes et des stades retenus pour la plus grande Coupe du Monde de l'histoire.
🏟️ Tableau des stades et capacités Coupe du Monde 2026
| Ville hôte | Pays | Stade | Capacité | Équipe hôte NFL / MLS |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | États-Unis | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 | Atlanta Falcons |
| Boston | États-Unis | Gillette Stadium | 70,000 | New England Patriots |
| Dallas | États-Unis | AT&T Stadium | 80,000 | Dallas Cowboys |
| Houston | États-Unis | NRG Stadium | 72,220 | Houston Texans |
| Kansas City | États-Unis | Arrowhead Stadium | 76,416 | Kansas City Chiefs |
| Los Angeles | États-Unis | SoFi Stadium | 70,240 | Los Angeles Rams / Chargers |
| Miami | États-Unis | Hard Rock Stadium | 67,518 | Miami Dolphins |
| New York / New Jersey | États-Unis | MetLife Stadium | 82,500 | New York Giants / Jets |
| Philadelphie | États-Unis | Lincoln Financial Field | 69,879 | Philadelphia Eagles |
| San Francisco Bay Area | États-Unis | Levi's Stadium | 68,500 | San Francisco 49ers |
| Seattle | États-Unis | Lumen Field | 68,740 | Seattle Seahawks |
| Toronto | Canada | BMO Field | 45,000 | Toronto FC |
| Vancouver | Canada | BC Place | 54,500 | Vancouver Whitecaps |
| Guadalajara | Mexique | Estadio Akron | 48,071 | Chivas |
| Mexico | Mexique | Estadio Azteca | 83,000 | Club América |
| Monterrey | Mexique | Estadio BBVA | 53,200 | CF Monterrey |
Capacité totale combinée : 1,080,784 places environ pour les 16 stades du tournoi.
Le tableau montre que les États-Unis concentrent la plus grande partie du volume avec 11 stades, tandis que le Mexique et le Canada accueillent trois et deux sites. Le AT&T Stadium de Dallas et l'Estadio Azteca de Mexico City se disputent le record de capacité, avec plus de 80 000 places chacun.
📊 Analyse des capacités par pays
| Pays | Nombre de stades | Capacité cumulée | Moyenne |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 11 | 797,013 | 72,456 |
| Mexique | 3 | 184,271 | 61,424 |
| Canada | 2 | 99,500 | 49,750 |
🏟️ Les plus grandes capacités du Mondial 2026
| Rang | Stade | Ville | Capacité |
|---|---|---|---|
| 1 | Estadio Azteca | Mexico | 83,000 |
| 2 | MetLife Stadium | New York / New Jersey | 82,500 |
| 3 | AT&T Stadium | Dallas | 80,000 |
| 4 | Arrowhead Stadium | Kansas City | 76,416 |
| 5 | NRG Stadium | Houston | 72,220 |
Le podium est occupé par l'Estadio Azteca (Mexico, 83 000), le MetLife Stadium (New York / New Jersey, 82 500) et l'AT&T Stadium (Dallas, 80 000). Ces trois enceintes sont les candidates naturelles pour la finale du 19 juillet 2026, même si la FIFA n'a pas encore confirmé l'attribution de la demi-finale et de la finale.
🤔 Impact sur l'expérience supporter
Avec 48 équipes et un format élargi, le Mondial 2026 propose davantage de sessions en journée. Les stades les plus vastes (Dallas, New York, Mexico) accueilleront probablement les affiches du tableau final, tandis que les enceintes plus modestes comme BMO Field ou Estadio Akron garantissent une atmosphère plus intimiste en phase de groupes. Les organisateurs visent un record d'affluence mondiale, au-delà des 3,5 millions de spectateurs du Mondial 1994 aux États-Unis.
Retrouvez tous les tableaux et pronostics sur la page d'accueil de SoccerStats.
Pariez sur la Coupe du Monde 2026
Comparez les bonus de bienvenue et les meilleures cotes des bookmakers avant le coup d'envoi.